东莞市桥联机械有限公司
东莞市新桥联复合材料科技有限公司
湖南桥联智能装备制造有限公司
乔总:139 2584 2586
邮箱:qiao@dgqiaolian.com
杨经理:180 4692 8986
邮箱:iice@163.com
传真:0769-86096886
网址:http://www.dgqiaolian.com
1688店铺:https://dgsqljx.1688.com
地址:东莞市虎门镇怀德下庙大地路7号
气凝胶真空机,别称:气凝胶真空热压机、气凝胶抽真空机
适合范围/Machine application:主要用于新能原电子隔热行业,无框或带框的气凝胶隔热片抽真空使用。
设备特点/Equipment features:
一、真空度高,采用平均抽法,可使产品稳定,提高品质及产能;
二、采用双动力、双油泵、双马达、双冷却器,两轴完全独立工作;
设备参数/Equipment parameters:
机型/TYPE | 100Ton | 150Ton | 200Ton | 250 Ton | 300 Ton | 300B Ton | 400 Ton | 500 Ton |
出力Clamping force(Ton) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 |
行程Stroke(mm) | 250 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
台面Heating plate size(mm) 上热板/下热板 | 400*400 448*460 | 420*420 460*460 | 503*508 545*560 | 600*600 650*650 | 600*600 650*650 | 700*700 700*700 | 700*700 800*800 | 800*800 850*850 |
缸径Diameter or cylinde(mm) | Φ250 | Φ310 | Φ355 | Φ400 | Φ450 | Φ450 | Φ500 | Φ560 |
马力Horse power(HP) | 7.5*2 | 7.5*2 | 10*2 | 10*2 | 10*2 | 10*2 | 15*2 | 15*2 |
开模形式Type of mold opening | 上升下降-出入模-2RT/3RT/4RT/ UP Down in-Out-2RT/3RT/4RT | |||||||
双轴电热Double shaft thermal electricity(KW) | 14 | 22.5 | 27 | 34.5 | 36 | 45.5 | 46.5 | 48 |
总电力Total power(KW) | 19.5 | 33.5 | 42 | 49.5 | 51 | 60.5 | 68.5 | 70 |
重量Gross weight(KG) | 6000 | 7500 | 8500 | 11000 | 13000 | 15000 | 19500 | 24000 |
机台尺寸Machine Size(m) | 2.7*2.3*2.27 | 3.0*2.3*2.35 | 3.2*2.6*2.5 | 3.6*2.95*2.65 | 3.65*2.95*2.7 | 3.8*3.0*2.9 | 3.85*3.15*3.0 | 4.1*3.2*3.1 |
*如有参数变更,恕不另行通知。We reserve the right to change any design and specification without ontice.
气凝胶真空机、气凝胶真空热压机、气凝胶抽真空机、气凝胶热压机厂家,联系人:向晓雪13620053660